| 2026年单独招生和综合评价招生分类分专业计划 | 日期:2026-02-02 10:21:25 | |
|    2026年单独招生和综评招生分类分专业计划数系部专业名称计划单独招生综合评价学费/年中职类别对应春考专业类别应届高中生车辆工程系汽车检测与维修... | ||
| 山东交通职业学院2025年高职(专科)分专业招生计划 | 日期:2025-06-23 10:44:28 | |
|    2025年分专业招生计划系别专业名称2025计划单招综招夏考春考省外春考类别学费车辆工程系 956汽车检测与维修技术2585710615971车辆维修6000汽车技术... | ||
| 2025年外省市分专业招生计划 | 日期:2025-06-23 10:39:30 | |
|    省外计划516人,分布在河南、甘肃、四川等18个省份,与去年相比减少了吉林省军士专业计划。 | ||
| 2025年单独招生和综合评价招生分类分专业计划 | 日期:2025-01-23 22:23:58 | |
|    2025年单独招生和综评招生分类分专业计划数系部专业名称计划单独招生综合评价中职类别对应春考专业类别应届高中生车辆工程系汽车检测与维修技术504... | ||
| 2024年外省市分专业招生计划 | 日期:2024-06-25 15:27:54 | |
|     | ||
| 山东交通职业学院2024年高职(专科)分专业招生计划 | 日期:2024-06-25 15:22:28 | |
|    2024年分专业招生计划系别专业名称2024计划单招综招夏考春考省外春考类别学费车辆工程系1000汽车检测与维修技术3204510410071车辆维修6000汽车技术... | ||
| 2024年单独招生和综合评价招生分类分专业计划 | 日期:2024-01-23 16:46:04 | |
|    系部专业名称计划单独招生综合评价中职类别对应春考专业类别应届高中生车辆工程系汽车检测与维修技术4040车辆维修公路与建筑系道路与桥梁... | ||
| 山东交通职业学院2023年高职(专科)分专业招生计划 | 日期:2023-06-14 17:55:59 | |
|    系别专业名称2023计划单招综招夏考春考省外春考类别学费车辆工程系1044汽车检测与维修技术380392611413071车辆维修6000汽车技术服务与营销14924254... | ||
| 2023年单独招生和综合评价招生分类分专业计划 | 日期:2022-12-22 20:07:15 | |
|    系部专业名称计划单独招生综合评价中职类别退役士兵对应春考专业类别应届高中生车辆工程系246汽车检测与维修技术6539车辆维修26汽车技术服务与营销... | ||
| 山东交通职业学院2022年高职(专科)分专业招生计划 | 日期:2022-06-26 10:03:22 | |
|    系别专业名称2022计划单招综招夏考春考省外对应春考专业类别车辆工程系 980汽车检测与维修技术390 60407314077车辆维修汽车检测与维修技术(... | ||


